DJI Agras T100
DJI Agras T100 es un dron agrícola de alta capacidad diseñado para maximizar la eficiencia en tareas de pulverización, esparcimiento y elevación. Con una carga útil de hasta 100 kg, tecnología de precisión RTK y un diseño robusto, es ideal para operaciones agrícolas a gran escala.
-
Descripción del Producto
-
Especificaciones
-
Ficha Técnica
El DJI Agras T100 representa la evolución de la agricultura inteligente. Desarrollado durante más de una década, este dron agrícola profesional combina tecnología avanzada, materiales resistentes y un diseño modular para ofrecer un rendimiento superior en los entornos más exigentes.
Características principales
- Carga útil máxima de 100 kg, ideal para grandes extensiones de cultivo.
- Sistema de pulverización de alta capacidad de 30 L/min y adaptable a 2 boquillas adicionales y caudal de hasta 40 L/min.
- Sistema de esparcido 4.0 con capacidad de 150 L y tasa de descarga de hasta 400 kg/min.
- Precisión RTK con margen de error de ±10 cm.
- Diseño plegable para facilitar el transporte y almacenamiento.
- Materiales de alta resistencia, como fibra de carbono y HDPE.
Alcance operativo
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C.
- Resistencia al viento: hasta 6 m/s.
- Radio de vuelo configurable: hasta 2 km.
- Compatible con múltiples tipos de gránulos y líquidos, incluyendo fertilizantes, pesticidas, semillas y más.
Industrias y aplicaciones recomendadas
- Agricultura de precisión
- Cultivos extensivos (arroz, trigo, maíz, caña de azúcar)
- Forestal y reforestación
- Aplicaciones en zonas rurales de difícil acceso
- Agricultura sostenible y automatizada
A continuación, se presenta un resumen técnico que permite comprender el potencial operativo del DJI Agras T100. Esta información es clave para agricultores, ingenieros agrónomos y empresas del sector agroindustrial que buscan soluciones de alto rendimiento.
Especificaciones técnicas del DJI Agras T100
| Categoría | Elemento | Detalle |
|---|---|---|
| Dimensiones | Desplegado | 3220 × 3224 × 975 mm |
| Brazos desplegados, hélices plegadas | 1820 × 1840 × 975 mm | |
| Plegado total | 1105 × 1265 × 975 mm | |
| Distancia entre ejes diagonal | 2330 mm | |
| Peso y carga útil | Pulverización (2 boquillas) | 75 kg |
| Pulverización (4 boquillas) | 77 kg | |
| Esparcido | 75 kg | |
| Elevación (1 batería) | 65 kg | |
| Elevación (2 baterías) | 90 kg | |
| Peso máx. despegue (pulverización 2 boquillas) | 175 kg | |
| Peso máx. despegue (pulverización 4 boquillas) | 177 kg | |
| Peso máx. despegue (esparcido) | 175 kg | |
| Peso máx. despegue (elevación 1 batería) | 165 kg | |
| Peso máx. despegue (elevación 2 baterías) | 170 kg | |
| Sistema de propulsión | Motores | Estator 155 × 16 mm, 60 rpm/V |
| Hélices | 62 pulgadas, fibra de carbono, 8 pares | |
| Sistema de pulverización | Modelo | LS100 |
| Dimensiones | 880 × 870 × 810 mm (plegado), 1020 × 1930 × 810 mm (desplegado) | |
| Tanque | 100 L, HDPE | |
| Carga útil | 100 kg | |
| Boquillas | 2 estándar / 4 opcional | |
| Modelos de boquillas | LX07550SX / LX09550SX | |
| Distancia entre boquillas | 1834 mm | |
| Tamaño de gota | 50 – 500 micras | |
| Ancho de pulverización | 5 – 13 m | |
| Bombas | 2 bombas de impulsor magnético | |
| Caudal máximo | 30 L/min (2 boquillas), 40 L/min (4 boquillas) | |
| Sistema de esparcido 4.0 | Tanque | 150 L |
| Tipo de descarga | Tornillo sinfín | |
| Tipo de esparcidor | Disco centrífugo | |
| Tasa máx. de descarga | 400 kg/min | |
| Carga máxima | 100 kg | |
| Ancho de esparcido | 3 – 10 m | |
| Compatibilidad de gránulos | 0.5 – 10 mm (según sinfín) | |
| Sistema de elevación | Capacidad de carga | 100 kg (1 batería), 80 kg (2 baterías) |
| Longitud del cable | 10 – 15 m | |
| Modo de emergencia | Desconexión por fusible | |
| Sistema de seguridad 3.0 | Radar | Láser, frontal, trasero, descendente |
| Campo de visión | 360° horizontal, 180° vertical | |
| Cámara FPV | H: ±86°, V: 108° | |
| Rango de detección | ≤ 60 m | |
| Altura efectiva de evasión | ≥ 1.5 m | |
| Velocidad segura de evasión | ≤ 13.8 m/s | |
| Control remoto TKPL 2 | Pantalla | LCD táctil 7” (1920×1200, 1400 cd/m²) |
| Batería interna | 3.8 h | |
| Batería externa | 3.2 h | |
| Tiempo de carga | 2 h | |
| Tipo de carga | USB-C 65 W | |
| Batería DB2160 | Capacidad | 41,000 mAh |
| Peso | 14.7 ± 0.3 kg | |
| Voltaje | 52 V | |
| Generador D14000iE | Potencia de salida | 11,500 W (CC), 1500 W (CA) |
| Tiempo de recarga | 8 – 9 min (30%–95%) | |
| Tanque de combustible | 30 L | |
| Tipo de combustible | Gasolina RON ≥91 | |
| Dimensiones | 757 × 704 × 677 mm | |
| Peso | 87 ± 0.5 kg | |
| Cargador C12000 | Potencia nominal | 12,000 W (trifásico), 3,000 W (monofásico) |
| Tiempo de carga | 8 – 9 min | |
| Dimensiones | 456 × 291 × 107 mm | |
| Peso | 13.13 kg | |
| Protección | Sobretemperatura, sobretensión, subtensión, cortocircuito | |
| Relé | Dimensiones | 112 × 112 × 51 mm (sin antena), 120 × 112 × 101 mm (con antena) |
| Peso | 630 g | |
| Batería | 6500 mAh, duración 5 h | |
| Alcance | Hasta 8 km (FCC) | |
| Protección | IP55 | |
| D-RTK 3 AG | Compatibilidad GNSS | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Precisión RTK | ±0.8 cm + 1 ppm (H), ±1.5 cm + 1 ppm (V) | |
| Protección | IP67 | |
| Batería | 6500 mAh, duración 7 h |
TESTIMONIOS
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
DJI Agras T25P
DJI Matrice 4 Thermal
DJI Matrice 4 Enterprise
SPOTLIGHT GL60 ZOOM
Phase One P5
MOBA Big Sonic-Ski
Soarability Speedip V2
DJI AGRAS T25
CONSOLAS XD+
- Preparación de suelo
- Siembra
- Tratamiento de Cultivos
- Cosecha
- Guiados
- Pesaje para cultivos
- Gestión Digital de la Explotación
Trimble DA2
Flyability Elios 3
DJI AGRAS T20P
Matrice 350 RTK
DJI Mavic 3 Enterprise


