DJI Zenmuse L2
DJI Zenmuse L2 es un sensor LiDAR de alta precisión con cámara RGB integrada, diseñado para drones DJI Enterprise. Ideal para topografía aérea, modelado 3D y mapeo geoespacial, ofrece datos detallados y confiables en tiempo real.
- 
                            
                                                                                                                            
                                                            Descripción del Producto
- 
                            
                                                                                                                            
                                                            Especificaciones
- 
                            
                                                                                                                            
                                                            Ficha Técnica
La Zenmuse L2 integra un sistema LiDAR de desarrollo propio, una IMU mejorada y una cámara RGB con sensor CMOS 4/3 de 20 MP, lo que permite capturar datos geoespaciales con una precisión y eficiencia excepcionales. Su diseño compacto y su integración con plataformas DJI como el Matrice 350 RTK la convierten en una solución lista para misiones exigentes.
Alcance operativo
- Alcance de detección de hasta 500 metros
- Precisión de hasta 2 cm en distancia y 4-5 cm en posicionamiento
- Compatible con condiciones de baja visibilidad y entornos complejos
- IP54: resistente al polvo y salpicaduras
Industrias aplicables
- Topografía y cartografía
- Construcción e infraestructura
- Minería y exploración
- Gestión forestal y agricultura de precisión
- Inspección de líneas eléctricas y activos industriales
A continuación, se presenta un resumen técnico detallado de la DJI Zenmuse L2, ideal para ingenieros, topógrafos y profesionales que requieren conocer las capacidades exactas del sensor para su integración en flujos de trabajo avanzados.
Especificaciones técnicas – DJI Zenmuse L2
| Categoría | Especificación | 
|---|---|
| Dimensiones | 155 × 128 × 176 mm | 
| Peso | 905 ± 5 g | 
| Grado de protección | IP54 | 
| Compatibilidad | Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK | 
| Alcance de detección | Hasta 500 m (máx.), 450 m a 50% reflectividad, 250 m a 10% reflectividad | 
| Precisión del sistema | Horizontal: 5 cm, Vertical: 4 cm (a 150 m) | 
| Precisión de alcance LiDAR | 2 cm RMS a 150 m | 
| Tasa de puntos | Hasta 1.2 millones de puntos por segundo (retornos múltiples) | 
| Modos de escaneo | Repetitivo y no repetitivo | 
| Campo de visión (FOV) | Hasta 70° horizontal y 75° vertical | 
| Cámara RGB | Sensor CMOS 4/3, 20 MP, FOV 84°, apertura f/2.8–f/11 | 
| Video | 4K a 30 fps, FHD a 30 fps, códec H.264 | 
| Estabilización | Gimbal de 3 ejes (inclinación, paneo, rotación) | 
| Almacenamiento | Compatible con exFAT, formatos JPEG, DNG, MP4 | 
| Temperatura de operación | −20 °C a 50 °C | 
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
 
															DJI Zenmuse P1
 
															Sony RX1R II Cámara
 
															Sony ILX-LR1 Cámara
 
															Phase One P5
 
															SPECTRA – Receptor GNSS SP100
 
															SPECTRA – SURVEY OFFICE
 
															Trimble R780
 
															Trimble Access
 
															3D PluraView
 
															NIVELES AUTOMÁTICOS
 
															Trimble X9
 
															Dron VTOL Trinity Pro y Sus Cámaras
 
															Matrice 350 RTK
 
															DJI Mavic 3 Enterprise
 
															 
								


 
								 
								 
															